Для того чтоб определить свой размер снимите мерки со своего тела:
-
- Обхват груди – следует мерят в месте максимального обхвата груди
- Обхват талии – следует мерят в наиболее узком месте.
- Обхват бёдер – следует мерят в месте максимального обхвата бёдер.
Таблица размеров:
Размерная сетка для штанов и брюк ULTIMATUM:
Размер | Обхват талии | Рост |
30/32 | 92-80 | 4(176) |
30/34 | 92-80 | 5(182) |
32/32 | 96-84 | 4(176) |
32/34 | 96-84 | 5(182) |
34/34 | 100-88 | 5(182) |
36/34 | 104-92 | 5(182) |
36/36 | 104-92 | 6(188) |
38/34 | 108-96 | 5(182) |
38/36 | 108-96 | 6(188) |
40/34 | 112-100 | 5(182) |
42/34 | 116-104 | 5(182) |
42/36 | 116-104 | 6(188) |
Размерная сетка для курток ULTIMATUM:
Размер | Обхват груди | Обхват талии |
44(XS) | 88 | 76 |
46(S) | 92 | 80 |
48(M) | 96 | 84 |
50(L) | 100 | 88 |
52(XL) | 104 | 92 |
54(2XL) | 108 | 96 |
56(2XL) | 112 | 100 |
58(3XL) | 116 | 104 |
60(3XL) | 120 | 108 |
62(3XL) | 124 | 112 |
64(4XL) | 128 | 116 |
Размерная сетка для обуви ULTIMATUM:
Размер | Длина стопы |
39 | 26 |
40 | 26.5-27 |
41 | 27-27.5 |
42 | 27.5-28 |
43 | 28-28.5 |
44 | 29-29.5 |
45 | 30 |
46 | 31 |